Prislista ht-2015 |
Lägenhetsöversikt Kalmar hems boende se nedan |
| Våning 1 | ![]() |
|||
| Rum 1 | 12,8 | 3090 kr | ||
| Rum 2 | 13,2 | 3090 kr | ||
| Rum 3 | 13,2 | 3090 kr | ||
| Rum 4 | 13,2 | 3090 kr | ||
| Rum 5 med pentry | 20,6 | 3 990 kr | ||
| Rum 6 | 15,5 | 3 320 kr | ||
| Rum 7 | 16,0 | 3 350 kr | ||
| Rum 8 | 16,5 | 3 400 kr | ||
| Rum 9 | 15,7 | 3 320 kr |






















